Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: BAISHUN MACHINERY
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: TK6813
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD79000/Set
Verpackung Informationen: 1. Außen werden wir das Produkt mit Plastik verpacken, um nass zu verhindern. 2. Außen der Maschine
Lieferzeit: 4 Monate
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Sätze/Sätze pro Monat
Produktbezeichnung: |
Hochpräzisionsbohrpresse Horizontale CNC-Boring-Schlitze Fräsen, Tapping-Maschine |
Typ: |
TK6813 |
Spindel-Bohrung: |
130 mm |
RAM-Größe: |
380X420 |
Ladekapazität der Tische: |
10000 kg bis 40000 kg |
Funktion: |
Bohren und Fräsen |
Anwendung: |
Verarbeitung von Metallen |
Farbe: |
Anpassung |
Produktbezeichnung: |
Hochpräzisionsbohrpresse Horizontale CNC-Boring-Schlitze Fräsen, Tapping-Maschine |
Typ: |
TK6813 |
Spindel-Bohrung: |
130 mm |
RAM-Größe: |
380X420 |
Ladekapazität der Tische: |
10000 kg bis 40000 kg |
Funktion: |
Bohren und Fräsen |
Anwendung: |
Verarbeitung von Metallen |
Farbe: |
Anpassung |
TK68Maschine zum Bohren und Fräsen von CNC-Gleichmachern:
Artikel | Einheit | TK6813 | TK6816 |
Durchmesser der Spindel | mm | 130 | 160 |
Spindelverstärker | ISO 50 | ISO 50 | |
Max. Spindelgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 2-1500 | 2 bis 1000 |
Motor-Servo-Leistung | KW | 22/30 | 30/40 |
Ladekapazität der Tische | Weigerung | 10000- 40000 | 20000- 60.000. |
Größe der Tabelle | mm | 1400*1600 1600*1800 1800*2000 2000*2500 |
1400*1600 1600*1800 1800*2000 2000*2500 2500*3000 |
Querschnittsfahrt der Tisch-X-Achse | mm | 3000 ((Operation: 4m, 5m) | 4000 (Operation: 4m,5m) |
Vertikalfahrt des SpindelkopfesLagerbestand- Y-Achse | mm | 2000 ((Operation: 3m, 4m) | 2000 ((Operation: 3m, 4m) |
Längsreise vonSpindel-Z-Achse | mm | 700 | 1000 |
TSchleim vonSpalte-VAchse | mm | 1600 | 2000 |
Tisch-Rotationsindex-B-Achse | - Nein. | 360 | 360 |
Fahrgeschwindigkeit der Tabelle X | mm/min | 0.5-6000 | 0.5-6000 |
Werkzeugmagazin | Stück | 40/60 | 40/60 |
TK69Maschinen für das Bohren und Fräsen von Drehmaschinen mit CNC-Boden:
Artikel | Einheit | TK6913 | TK6916 | TK6920 | TK6926 |
Durchmesser der Spindel | mm | 130 | 160 | 200 | 260 |
Spindelverstärker | ISO-Nummern | 50 | 50 | 60 | 60 |
Max. Spindelgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1500 ((Op:3000) | 1200 ((Op:2000) | 1000 ((Op:2000) | 1000O ((op:1500) |
Motor-Servo-Leistung | KW | 30 | 55 | 75 | 110 |
Gesamtbewegung der Bohrspindel und des Rammens | mm | 1500 | 2400 | 2400 | 3200 |
Größe des Ram-Abschnitts | mm | 380*420 | 480*520 | 480*520 | 620*740 |
Fahrt der Spalte -X-Achse | mm | 4000 ((op:5-15m) | 6000 ((op:7-20m) | 6000 ((op:7-20m) | 8000 ((op:9-20m) |
Vertikaler Weg der Spindelkopf-Y-Achse | mm | 2000 ((Operation: 3m) | 3000 ((op: 4m, 5m) | 3000 ((op: 4m, 5m) | 3000 ((op: 4m, 5m) |
Längsverlauf der Achse Cloumn-Z | mm | 700 | 1200 | 1200 | 1600 |
Achsbewegung der Bohrspindel-W-Achse | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1600 |
BAchsenbewegungsgrad | - Nein. | 360 | |||
Werkzeugmagazin | Stück | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
Größe des Arbeitstisches | mm | 1200*1400, 1400*1600, 1600*1800, 1800*2000, 2000*2500, 2500*3000, 3000*3500, 3500*4000, 4000*4500, 4500*5000 (kann angepasst werden) | |||
CNC-System | SIEMENS / FANUC (Kapazität zur Lieferung nach Kundenwunsch) |
TK65Maschine zum Bohren und Fräsen von CNC-Gleichmachern:
Artikel | Einheit | TK6511 | TK6513 | TK6516 |
Durchmesser der Spindel | mm | 110 | 130 | 160 |
Spindelverstärker | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |
Max. Spindelgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 10 bis 2000 | 2 bis 2000 | 2-1500 |
Motor-Servo-Leistung | KW | 17/22.5 | 22/30 | 30/40 |
Ladekapazität der Tische | Weigerung | 6000 | 10000 | 20000 |
Größe der Tabelle | mm | 1200*1400 1400*1600 |
1400*1600 1600*1800 |
1400*1600 1600*1800 1800*2000 |
Querschnittsfahrt der Tisch-X-Achse | mm | 2000 ((Operation: 3m, 4m) | 2000 ((Operation: 4m, 5m) | 2500 (Operation: 4m,5m) |
Vertikalfahrt des SpindelkopfesLagerbestand- Y-Achse | mm | 1500 ((op: 2m, 3m) | 2000 ((Operation: 3m, 4m) | 2000 ((Operation: 3m, 4m) |
Längsreise von Spindel-Z-Achse | mm | 600 | 800 | 1000 |
TSchleim von Spalte-VAchse | mm | 1200 | 1600 | 1600 |
Tisch-Rotationsindex-B-Achse | - Nein. | 360 | 360 | 360 |
Fahrgeschwindigkeit der Tabelle X | mm/min | 5000 | 0.5-6000 | 0.5-6000 |
Werkzeugmagazin | Stück | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
TK61 Maschine für das Bohren und Fräsen von Drehmaschinen mit CNC-Tisch:
Artikel | Einheit | TK6111 | TK6113 |
Größe der Tabelle | mm | 1250*1400 | 1400*1600 |
Durchmesser der Spindel | mm | 110 | 130 |
X Reisen | mm | 1800 bis 2000 | 1800 bis 2000 |
Y Reisen | mm | 1200 bis 1600 | 1200 bis 1600 |
Z Reisen | mm | 1200 bis 1600 | 1200 bis 2000 |
W Reisen | mm | 600 | 800 |
T-Schlitz | mm(Distanz) | 22*125 | 22*125 |
Max.Ladekapazität | KG | 5000 | 8000 |
Max, ein langweiliger Tag. | mm | 240/250 | 300 |
Schnelle Bewegungsgeschwindigkeit | Mm/min | 3000 | 3000 |
CNC-System | mm | SIEMENS / FANUC | |
Positionierungsgenauigkeit ((X/Y/Z-Achse) | mm | 0.03/0.03/0.03 | 0.03/0.03/0.03 |
Maschinengröße | mm | 6300*3900*3700 | 6500*4200*3900 |
Maschinengewicht | KG | 25000 | 32000 |
Henan Baishun Machinery Equipment Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von CNC-Bohrmaschinen, CNC-Bohrmaschinen und CNC-Bohrmaschinen.
Unsere Produkte sind in allen Teilen der Welt erhältlich, einschließlich der Kernenergieindustrie, der Windenergieindustrie, der Wasserkraftindustrie sowie der Schmiede- und Pressenindustrie.um nur einige zu nennen:.
In Übereinstimmung mit dem Konzept der Spezialisierung in unserem Beruf,Wir konnten alle Ressourcen innerhalb unseres Unternehmens und viele Eliten in der Branche zusammenbringen, um uns auf die Entwicklung und Forschung von Bohrmaschinen zu konzentrieren.Als Ergebnis jahrelanger harter Arbeit verfügen wir über die beste Fähigkeit, alle Serien von CNC- und Digital-Reading-Bohrmaschinen zu entwerfen, zu entwickeln, zu prüfen und zu fertigen.Unsere Produkte sind anerkannt und zertifiziert durch ISO9001 Qualitätssystem und Zertifizierung von Europa.
Wir sind ein Maschinenhersteller, kein Handelsunternehmen.
Das bedeutet, dass wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu den besten Preisen anbieten können.
Willkommen.Kontaktieren Sie uns:)
Tel: +86 18003851898