Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Baishun
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: B5032
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Set
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Export-Standard-Paket für Holzgehäuse
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100Sets/Sets pro Monat
Name: |
Modelle für Metallschneidemaschine |
Modell: |
B5032 |
Max. Schlitzlänge: |
320 mm |
Video-Ausgangspflicht: |
Bereitgestellt |
Maschinen -Testbericht: |
Bereitgestellt |
REGLER: |
Plc |
Stromspannung: |
380v/50hz oder nach Kundenwunsch |
Garantie: |
1 Jahr |
Macht (KW): |
4 |
Schlüsselwörter: |
Metallschlitze |
Name: |
Modelle für Metallschneidemaschine |
Modell: |
B5032 |
Max. Schlitzlänge: |
320 mm |
Video-Ausgangspflicht: |
Bereitgestellt |
Maschinen -Testbericht: |
Bereitgestellt |
REGLER: |
Plc |
Stromspannung: |
380v/50hz oder nach Kundenwunsch |
Garantie: |
1 Jahr |
Macht (KW): |
4 |
Schlüsselwörter: |
Metallschlitze |
China B5020 B5032 Vertikale Metallschlitzmaschinenmodelle mit Motorkernkomponente:
Spezifikation | Einheit | B5020 | B5032 | B5040 |
Max. Hub des Stößels | mm | 220 | 340 | 400 |
Maximale Schlitzlänge des Stößels | mm | 200 | 320 | 500 |
Stößelbewegungsfrequenz | Mal/min | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
Stößelneigungswinkel | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Vertikaler Einstellweg des Stößels | mm | 230 | 315 | 315 |
Abstand zwischen der Auflagefläche des Schneidkopfes und dem Unterarmbett | mm | 485 | 600 | 600 |
Tischdurchmesser | mm | 500 | 630 | 630 |
Der Abstand zwischen dem unteren Ende des Gleitrahmens und dem Arbeitstisch | mm | 320 | 490 | 600 |
Max. Längsbewegungsabstand des Arbeitstisches | mm | 500 | 630 | 690 |
Max. Querbewegungsabstand des Arbeitstisches | mm | 500 | 560 | 620 |
Maximaler Drehwinkel des Tisches | ° | 360 | 360 | 560 |
Vertikaler und horizontaler Tisch-Kraftvorschubbereich | mm | 0,08-1,21 | 0,08-1,21 | 0,08-1,21 |
Drehbereich des Tisches | mm | 0,052-0,783 | 0,052-0,783 | 0,052-0,783 |
Motorleistung | kW | 3 | 4 | 4 |
Motordrehzahl | U/min | 1430 | 960 | 960 |
Maschinengewicht | kg | 2200 | 3000 | 3700 |
Außenabmessung | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
Maschinenbild:
Für weitere detaillierte Spezifikationen kontaktieren Sie bitte: